Name | Avg | Hi | HCO | # Ton+ CO | Best Leg | #SL | COAvg | Double% | First 3 Darts | First 9 Darts | #Legs | Legs +/- | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overbeck Jan | 47.8 | 180 | 88 | 0 | 8 | 0 | 32.67 | 0 | 52.79 | 52.97 | 28 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Spieler | 1-19 | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 160+ | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overbeck Jan | 23 | 67 | 71 | 28 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
id | Turnier | Bezeichnung | Spieler 1 | Avg.1 | Ergebnis | Spieler 2 | Avg.2 | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31670 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 21A | Bensaid Fehmi | 50.49 | 2:3 | Overbeck Jan | 50.71 | 2025-03-15 21:05:26 |
31641 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 20A | Gäbke Jan | 59.57 | 2:3 | Overbeck Jan | 56.50 | 2025-03-15 18:46:36 |
31638 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 17A | Overbeck Jan | 52.89 | 3:1 | Krause Peter | 51.74 | 2025-03-15 16:08:32 |
31635 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 14A | Kühn Karsten | 39.14 | 0:3 | Overbeck Jan | 39.55 | 2025-03-15 15:20:56 |
30548 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 4A | Overbeck Lisa | 45.53 | 2:3 | Overbeck Jan | 45.21 | 2025-01-20 21:56:53 |
30488 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 2A | Overbeck Jan | 30.00 | 3:0 | Purat Marc | 22.47 | 2025-01-15 22:00:23 |
30487 | TuS Training 2025 (Leg-Modus) | 1A | Overbeck Jan | 56.67 | 3:0 | Purat Marc | 33.78 | 2025-01-15 21:53:13 |
Diese Seite verwendet nur technisch notwendige Cookies. Mehr Disclaimer.