Datum Bezeichnung Rang Punkte Legs +/- Differenz Avg Best Leg First 9 Hi CO CO Avg
2026-08-04 TuS Turnier 68/2026 | 501 DO900-29147.752554.107827.70 PPR Legs
2026-07-27 TuS Turnier 66/2026 | 501 DO10535846.382451.165227.33 PPR Legs
2026-07-21 TuS Turnier 64/2026 | 501 DO30230747.872348.649530.83 PPR Legs
2026-06-16TuS Turnier 56/2026 | 501 DO101039348.042252.937232.13 PPR Legs
2026-06-09TuS Turnier 53/2026 | 501 DO2007648.222552.804925.90 PPR Legs
2026-06-04TuS Turnier 51/2026 | 501 DO60420846.312358.879229.91 PPR Legs
2026-06-01TuS Turnier 49/2026 | 501 DO70-5-6346.002151.8610338.00 PPR Legs
2026-05-27TuS Turnier 48/2026 | 501 DO3034146.172252.5310032.00 PPR Legs
2026-05-16TuS Saisonabschluss | Doppel90-8-25146.172252.5310032.00 PPR Legs
2026-05-16TuS Saisonabschluss | HR Einzel50857146.612855.334019.45 PPR Legs
2026-05-11TuS Turnier 44/2026 | 501 DO40010544.092453.745225.00 PPR Legs
2026-04-20TuS Turnier 38/2026 | 501 DO60-2-32647.692653.289439.00 PPR Legs
2026-04-13TuS Turnier 36/2026 | 501 DO1012101441.452556.574222.27 PPR Legs
2026-04-08TuS Turnier 34/2026 | 501 DO20456446.631853.8914134.46 PPR Legs
2026-03-24TuS Turnier 29/2026 | 501 DO40472549.192353.809236.33 PPR Legs
2026-03-03TuS Turnier 23/2026 | 501 DO30112750.271855.638027.73 PPR Legs
2026-02-24TuS Turnier 21/2026 | 501 DO30218648.081961.776827.83 PPR Legs
2026-02-16TuS Turnier 18/2026 | 501 DO20444046.522357.8710724.25 PPR Legs
2026-02-12TuS Turnier 17/2026 | 501 DO40566049.192358.938026.82 PPR Legs
2026-02-09TuS Turnier 14/2026 | 501 DO30580947.132249.999232.93 PPR Legs
2026-01-27TuS Turnier 10/2026 | 501 DO20591146.442451.069927.23 PPR Legs
2026-01-15TuS Turnier 06/2026 | 301 DI + DO40046535.031437.034825.36 PPR Legs
2026-01-13TuS Turnier 05/2026 | 501 DO30373246.012353.0312834.23 PPR Legs
2026-01-06TuS Turnier 02/2026 | 501 DO2029946.722553.0411037.40 PPR Legs
2025-12-01TuS Turnier 130/2025 | 501 DO1014151747.781959.188729.68 PPR Legs
2025-11-25TuS Turnier 126/2025 | 501 DO20646251.622057.709336.92 PPR Legs
2025-11-13TuS Turnier 122/2025 | 501 DO308133249.802357.469036.82 PPR Legs
2025-10-31TuS Vereinsmeisterschaft 2025401186047.042053.5611726.97 PPR Legs
2025-10-27TuS Turnier 117/2025 | 501 DO20977048.562057.075626.35 PPR Legs
2025-10-20TuS Turnier 114/2025 | 501 DO1016148348.432456.1810430.28 PPR Legs
2025-10-04NDV-Pokal: TuS Lühnde - 1. DC Wathlingen990123251.372458.766940.25 PPR Legs
2025-10-02TuS Turnier 108/2025 | 501 DO1010133752.621960.1915841.06 PPR Legs
2025-09-24TuS Turnier 106/2025 | 501 DO30157149.302256.865224.08 PPR Legs
2025-09-22TuS Turnier 104/2025 | 501 DO101063646.001858.405617.77 PPR Legs
2025-09-11TuS Turnier 102/2025 | 501 DO20574951.492158.6811441.54 PPR Legs
2025-09-04TuS Turnier 100/2025 | 501 DO30677551.332251.678931.07 PPR Legs
2025-08-26TuS Turnier 99/2025 | 501 DO10927344.982546.499228.38 PPR Legs
2025-08-25TuS Turnier 98/2025 | 501 DO2010102648.622053.768028.53 PPR Legs
2025-08-20TuS Turnier 97/2025 | 501 DO30660652.002359.855018.86 PPR Legs
2025-08-18Training A-Team 18.8.2540-6-55144.512245.873516.60 PPR Legs
2025-08-07TuS Turnier 93/2025 | 501 DO50-3-9648.661855.388334.90 PPR Legs
2025-08-04TuS Turnier 90/2025 | 501 DO50-7-17047.222453.904023.20 PPR Legs
2025-07-30TuS Turnier 89/2025 | 501 DO40-3-14648.802856.696531.50 PPR Legs
2025-07-29TuS Turnier 88/2025 | 501 DO201279444.972055.2610229.75 PPR Legs
2025-06-24TuS Turnier 74/2025 | 501 DO20978250.012158.759233.27 PPR Legs
2025-06-23TuS Turnier 73/2025 | 501 DO20320950.952257.339329.92 PPR Legs
2025-06-18TuS Turnier 72/2025 | 501 DO20790344.542254.926023.17 PPR Legs
2025-06-16TuS Turnier 70/2025 | 301 DO40314042.051352.736023.75 PPR Legs
2025-06-11TuS Turnier 68/2025 | 301 DO30-15043.871552.579737.58 PPR Legs
2025-05-20TuS Turnier 62/2025 | 501 DO101670847.322256.455019.39 PPR Legs
2025-05-13TuS Turnier 59/2025 | 501 DO10740150.232256.168726.13 PPR Legs
2025-05-10TuS Lühnde A - SV Arminia Hannover A9901-44653.201848.267137.40 PPR Legs
2025-05-10TuS Mannschaftsabend | 501 DO30227353.201848.267137.40 PPR Legs
2025-05-08TuS Lühnde A - DV Arpke A990-11649.982665.603728.50 PPR Legs
2025-05-03TuS Lühnde A - VSV Rössing A990-1-10852.112050.375841.00 PPR Legs
2025-04-10TuS Turnier 46/2025 | 301 DO101239848.321162.649024.70 PPR Legs
2025-04-07TuS Turnier 43/2025 | 501 DO1015218854.351955.636837.81 PPR Legs
2025-03-26TuS Turnier 39/2025 | 501 DO20664949.422358.057227.75 PPR Legs
2025-03-24TuS Turnier 38/2025 | 501 DO404139652.192158.648635.44 PPR Legs
2025-03-18TuS Turnier 36/2025 | 501 DO30-1-14448.912352.6911438.57 PPR Legs
2025-03-15TuS Mannschaftsabend 15.03.202550-2-27448.912352.6911438.57 PPR Legs
2025-03-12TuS Turnier 34/2025 | 501 DO402749.202058.316019.57 PPR Legs
2025-03-10TuS Turnier 32/2025 | 501 DO306121653.361861.807031.62 PPR Legs
2025-03-03TuS Turnier 29/2025 | 501 DO30436352.801960.4912953.27 PPR Legs
2025-02-27TuS Turnier 28/2025 | 501 DO20420653.671857.779937.94 PPR Legs
2025-02-23TuS Turnier 26/2025 | 501 DO50-4-24052.381852.928642.13 PPR Legs
2025-02-19TuS Turnier 24/2025 | 501 DO30657757.731869.026631.43 PPR Legs
2025-02-17TuS Turnier 22/2025 | 501 DO401-16353.221852.3910029.38 PPR Legs
2025-02-11TuS Turnier 20/2025 | 501 DO40025453.511954.675627.92 PPR Legs
2025-02-03TuS Turnier 17/2025 | 301 DO30-16841.601155.458520.43 PPR Legs
2025-02-01TuS Lühnde A - Flying Owls Hörsum A990453150.102355.799245.00 PPR Legs
2025-01-27TuS Turnier 13/2025 | 501 DO1015123846.482159.645819.47 PPR Legs
2025-01-23TuS Turnier 12/2025 | 301 DO40214547.171258.2711642.53 PPR Legs
2025-01-20DBH-Pokal: TuS Lühnde 1 - DSV Stingrays 499034149.552641.894027.33 PPR Legs
2025-01-02TuS Turnier 01/2025 | 501 DO109153754.911665.0713735.71 PPR Legs
2024-12-16TuS Turnier 149/2024 | 501 DO210484553.361462.1414841.85 PPR Legs
2024-12-11TuS Turnier 148/2024 | 501 DO38-1-9948.492455.967120.00 PPR Legs
2024-12-09TuS Turnier 147/2024 | 501 DO115981150.032254.947126.53 PPR Legs
2024-11-18TuS Turnier 138/2024 | 501 DO46038548.692155.429134.20 PPR Legs
2024-11-13TuS Turnier 136/2024 | 501 DO1159118452.801960.497233.50 PPR Legs
2024-11-05TuS Turnier 133/2024 | 501 DO38-2051.621964.5612031.90 PPR Legs
2024-10-31TuS Vereinsmeisterschaft 202412522103549.641763.419023.93 PPR Legs
2024-10-25TuS Lühnde A - Shakespeare Dartists B99004057.462375.963218.75 PPR Legs
2024-10-20TuS Turnier 126/2024 | 501 DO54043144.332253.907827.08 PPR Legs
2024-10-19TuS Turnier 125/2024 | 501 DO46-2-27943.312048.254830.64 PPR Legs
2024-10-19NDV-Pokal: TuS Lühnde - Shakespeare Dartists990-1-13548.992059.676848.67 PPR Legs
2024-10-16TuS Turnier 123/2024 | 501 DO11511130054.822263.106434.58 PPR Legs
2024-10-12TuS Lühnde A - Dart Akademie Hannover B990-5-52751.643861.2988.00 PPR Legs
2024-10-09TuS Turnier 120/2024 | 170 DO1151487130.71846.9310735.52 PPR Legs
2024-10-07TuS Turnier 117/2024 | 501 DO210423649.202460.195630.09 PPR Legs
2024-09-30TuS Turnier 114/2024 | 301 DI & DO54-284739.131344.225126.88 PPR Legs
2024-09-28TuS Turnier 113/2024 | 501 DO210138549.762259.654020.40 PPR Legs
2024-09-23TuS Turnier 110/2024 | 501 DO38435949.512053.587029.40 PPR Legs
2024-09-19TuS Turnier 109/2024 | 501 DO210935745.052952.126014.29 PPR Legs
2024-09-16TuS Turnier 108/2024 | 501 DO2104-22749.762355.299933.67 PPR Legs
2024-09-11TuS Turnier 106/2024 | 501 DO11514114650.252054.716725.17 PPR Legs
2024-09-10TuS Turnier 105/2024 | 501 DO38653549.052250.566532.42 PPR Legs
2024-09-04TuS Turnier 102/2024 | 501 DO541134755.071765.838632.36 PPR Legs
2024-09-02TuS Turnier 101/2024 | 501 DO210318049.322158.009024.08 PPR Legs
2024-08-29TuS Turnier 100/2024 | 501 DO384-3149.011758.646026.50 PPR Legs
2024-08-26TuS Turnier 98/2024 | 501 DO38443554.271856.379339.50 PPR Legs
2024-08-24TuS Lühnde A - PDC Hannover A990-2-7050.762457.718035.00 PPR Legs
2024-08-21TuS Turnier 96/2024 | 501 DO46-410550.641962.907033.40 PPR Legs
2024-08-19TuS Turnier 94/2024 | 501 DO46-1-12748.392056.917429.89 PPR Legs
2024-08-13TuS Turnier 92/2024 | 501 DO11510105846.402357.694417.29 PPR Legs
2024-08-08TuS Turnier 90/2024 | 170 DO54-3-1634.78548.4011046.33 PPR Legs
2024-08-07TuS Turnier 89/2024 | 501 DO46-2-17551.612959.674040.00 PPR Legs
2024-08-03T-Umweltdienste-Cup | Haupt- & Goldrunde170549944.072357.424019.00 PPR Legs
2024-07-29TuS Turnier 84/2024 | 501 DO38229153.902257.538735.73 PPR Legs
2024-07-23TuS Turnier 82/2024 | 501 DO210858052.142159.227630.54 PPR Legs
2024-07-22TuS Turnier 81/2024 | 501 DO11513158654.622158.096425.81 PPR Legs
2024-07-20TuS Mannschaftsabend | 501 DO46645650.321954.895026.07 PPR Legs
2024-07-18TuS Turnier 80/2024 | 501 DO11516116056.231861.358035.60 PPR Legs
2024-07-15TuS Turnier 79/2024 | 501 DO2108103154.612160.587830.64 PPR Legs
2024-06-20TuS Turnier 71/2024 | 501 DO46197052.902159.7811439.00 PPR Legs
2024-06-13TuS Turnier 68/2024 | 170 DO46422335.17847.906829.28 PPR Legs
2024-06-11TuS Turnier 66/2024 | 501 DO11515125453.561864.987831.61 PPR Legs
2024-06-06TuS Turnier 64/2024 | 501 DO3810150856.712063.587633.94 PPR Legs
2024-06-03TuS Turnier 62/2024 | 501 DO64-5-14949.382359.864017.55 PPR Legs
2024-05-30TuS Turnier 61/2024 | 501 DO38737149.482058.626026.21 PPR Legs
2024-05-13TuS Turnier 55/2024 | 501 DO210569149.061759.838035.21 PPR Legs
2024-05-02TuS Turnier 53/2024 | 501 DO1151147051.692263.046029.13 PPR Legs
2024-04-29TuS Turnier 51/2024 | 501 DO38-110553.511956.455029.82 PPR Legs
2024-04-27TuS Lühnde A - Sieben Zwerge B990542755.062166.624015.83 PPR Legs
2024-04-15TuS Turnier 45/2024 | 501 DO210544855.022057.008828.36 PPR Legs
2024-04-11TuS Turnier 44/2024 | 301 DO54-114946.42956.5411628.63 PPR Legs
2024-04-06TuS Turnier 41/2024 | 501 DO210537248.262254.674017.56 PPR Legs
2024-04-05TuS Lühnde A - Shakespeare Dartists B990547951.542456.629042.67 PPR Legs
2024-04-04TuS Turnier 40/2024 | 501 DO11512117651.882065.157424.47 PPR Legs
2024-03-28TuS Turnier 38/2024 | 501 DO + KO381093749.742161.187821.95 PPR Legs
2024-03-25TuS Turnier 36/2024 | 501 DO1151285755.381755.679035.53 PPR Legs
2024-03-21TuS Turnier 35/2024 | 501 DO11515139550.092057.196928.00 PPR Legs
2024-03-09TuS Lühnde A - SC Elite Hannover A9901-6952.632453.3310048.00 PPR Legs
2024-03-07TuS Turnier 30/2024 | 501 DO38213647.481959.353213.64 PPR Legs
2024-02-27TuS Turnier 25/2024 | 170 DO210625134.80845.327023.67 PPR Legs
2024-02-27TuS Turnier 24/2024 | 301 DI & DO38261648.171250.217834.25 PPR Legs
2024-02-24TuS Lühnde A - 1. DC Hildesheim B990523953.262356.484624.00 PPR Legs
2024-02-20TuS Turnier 21/2024 | 501 DO54-7-17350.272260.614012.80 PPR Legs
2024-02-08TuS Turnier 17/2024 | 501 DO2108125356.281767.117431.23 PPR Legs
2024-02-06TuS Turnier 16/2024 | 501 DO46112055.412357.758536.00 PPR Legs
2024-01-29TuS Turnier 11/2024 | 501 DO2105101750.531853.6510536.64 PPR Legs
2024-01-25TuS Turnier 10/2024 | 501 DO1151091956.901865.618835.12 PPR Legs
2024-01-19TuS Lühnde 1 - Riverside Sharks Hehlen 1990-4-19448.952054.009258.50 PPR Legs
2024-01-17TuS Turnier 07/2024 | 501 DO115587052.861858.328033.50 PPR Legs
2024-01-15TuS Turnier 05/2024 | 501 DO38071554.851957.275235.70 PPR Legs
2024-01-08TuS Turnier 04/2024 | 501 DO380-44444.812558.507418.70 PPR Legs
2024-01-05TuS Turnier 03/2024 | 501 DO KO38-12848.972253.245933.67 PPR Legs
2024-01-05TuS Lühnde - TSG Jerstedter Falken B990220354.172666.755724.00 PPR Legs
2024-01-02TuS Turnier 01/2024 | 501 DO38480654.102162.087837.15 PPR Legs
2024-01-01TuS Training 2024 (Leg-Modus)99016181854.321863.018834.07 PPR Legs
2023-12-30TuS Jahresabschluss 202350223649.572254.327025.93 PPR Legs
2023-12-28TuS Turnier 138/23 | Set Modus1157182351.011862.2811225.88 PPR Legs
2023-12-21TuS Lühnde A - TuS Lühnde B990552261.542066.057536.83 PPR Legs
2023-12-18TuS Turnier 136/2023 | 501 DO2101093852.131961.447622.89 PPR Legs
2023-11-20TuS Turnier 126/2023 | 501 DO115431551.162158.8014050.15 PPR Legs
2023-11-14TuS Turnier 124/2023 | 501 DO1158136056.441463.1914636.26 PPR Legs
2023-11-09TuS Turnier 123/2023 | 501 DO38322956.092160.497237.67 PPR Legs
2023-11-07TuS Lühnde A - Mighty Darts Hannover B990112656.522362.434632.50 PPR Legs
2023-11-04TuS Lühnde A - Flying Owls Hörsum A9900-3357.172357.256537.75 PPR Legs
2023-11-02TuS Lühnde A - VSV Rössing A990-3-15650.092462.56168.67 PPR Legs
2023-10-31TuS Vereinsmeisterschaft 202371017192350.501959.299134.96 PPR Legs
2023-10-30TuS Turnier 120/2023 | 501 DO38435753.532056.759835.00 PPR Legs
2023-10-28TuS Lühnde A - DC Sloths Steyerberg A990-4-22345.164063.9622.00 PPR Legs
2023-10-26TuS Turnier 119/2023 | 501 DO115854255.871561.9610630.65 PPR Legs
2023-10-23TuS Turnier 117/2023 | 501 DO210151655.082167.787928.22 PPR Legs
2023-10-19TuS Turnier 116/2023 | 501 DO11514118255.031754.569231.94 PPR Legs
2023-10-16TuS Turnier 113/2023 | 501 DO1151396050.571958.209625.67 PPR Legs
2023-10-12TuS Turnier 111/2023 | 501 DO54-7-82854.782457.045334.25 PPR Legs
2023-10-05TuS Turnier 108/2023 | 501 DO38559656.441965.048026.95 PPR Legs
2023-09-25TuS Turnier 105/2023 | 170 DO1151335842.56652.3711831.29 PPR Legs
2023-09-19TuS Turnier 103/2023 | 501 DO210641053.991957.508027.57 PPR Legs
2023-09-11TuS Turnier 101/2023 | 501 DO38110150.992060.277829.82 PPR Legs
2023-09-07TuS Turnier 100/2023 | 501 DO11513178853.782162.046925.80 PPR Legs
2023-09-02TuS Lühnde A - DSV Stingrays Hannover B990-1-21859.672056.9310052.25 PPR Legs
2023-08-30TuS Turnier 97/2023 | 501 DO115983055.911968.477825.83 PPR Legs
2023-08-28TuS Turnier 95/2023 | 501 DO38792851.382055.3810638.40 PPR Legs
2023-08-24TuS Turnier 94/2023 | 501 DO210884453.391956.3711337.44 PPR Legs
2023-08-21TuS Turnier 91/2023 | 501 DO54059551.622159.5812027.46 PPR Legs
2023-08-17TuS Doppelturnier 90/2023 | 501 DO301-3151.622159.5812027.46 PPR Legs
2023-08-14TuS Turnier 88/2023 | 501 DO11573249.081655.025920.69 PPR Legs
2023-08-10TuS Turnier 87/2023 | 501 DO21011122053.161862.1210636.33 PPR Legs
2023-08-07TuS Turnier 85/2023 | 501 DO46-111947.742356.193613.00 PPR Legs
2023-08-03TuS Doppelturnier 85/2023 | 501 DO70020747.742356.193613.00 PPR Legs
2023-07-31TuS Turnier 83/2023 | 501 DO11513115453.251959.598628.33 PPR Legs
2023-07-27TuS Turnier 82/2023 | 501 DO210653951.632161.1212036.71 PPR Legs
2023-07-24TuS Turnier 80/2023 | 501 DO115511350.222459.039634.13 PPR Legs
2023-07-20TuS Turnier 79/2023 | 501 DO46416649.972053.156623.77 PPR Legs
2023-07-18TuS Turnier 78/2023 | 501 DO2109127848.102257.404821.29 PPR Legs
2023-07-17TuS Turnier 77/2023 | 501 DO54-2-12754.031860.6710632.88 PPR Legs
2023-06-19TuS Turnier 67/2023 | 501 DO115624548.652365.004720.56 PPR Legs
2023-06-15TuS Turnier 66/2023 | 501 DO1159112349.901867.935821.08 PPR Legs
2023-06-12TuS Turnier 64/2023 | 501 DO38-1-19748.381857.359927.00 PPR Legs
2023-06-08TuS Turnier 63/2023 | 501 DO1151041854.662259.268131.32 PPR Legs
2023-06-06TuS Turnier 62/2023 | 501 DO54-115251.982160.3112038.63 PPR Legs
2023-05-30TuS Turnier 60/2023 | 501 DO3809552.751955.619032.44 PPR Legs
2023-05-22TuS Turnier 56/2023 | 501 DO54-252347.512053.378323.91 PPR Legs
2023-05-16TuS Turnier 53/2023 | 501 DO21010129158.281555.967137.07 PPR Legs
2023-05-15TuS Turnier 52/2023 | 501 DO1151190753.162162.126831.27 PPR Legs
2023-05-08TuS Turnier 49/2023 | 501 DO 46417050.352154.866232.42 PPR Legs
2023-04-27TuS Turnier 46/2023 | 501 DO1158-11550.151857.089823.50 PPR Legs
2023-04-22TuS Lühnde A - Hannover 96 E990130859.062359.765628.50 PPR Legs
2023-04-20TuS Doppelturnier 43/2023 | 501 DO11213101059.062359.765628.50 PPR Legs
2023-04-17TuS Turnier 41/2023 | 501 DO1151193445.792551.285927.53 PPR Legs
2023-04-13TuS Turnier 40/2023 | 501 DO46-227954.592062.299237.67 PPR Legs
2023-04-06TuS Turnier 38/2023 | 501 DO38564651.271861.225622.55 PPR Legs
2023-04-03TuS Turnier 37/2023 | 501 DO54-2-12948.622260.278239.33 PPR Legs
2023-03-30TuS Turnier 35/2023 | 501 DO115549850.482258.3611535.33 PPR Legs
2023-03-30TuS Turnier 36/2023 | 170 DO72-3-34439.60648.034522.60 PPR Legs
2023-03-25TuS Lühnde A - DSV Stingrays Hannover B990-2-9854.692360.545843.33 PPR Legs
2023-03-23TuS Turnier 33/2023 | 501 DO210869250.161767.0610339.42 PPR Legs
2023-03-20TuS Turnier 31/2023 | 501 DO3836845.642656.576619.00 PPR Legs
2023-03-18TuS Lühnde - FSV Farnewinkel/Nindorf9900-5646.382146.898747.67 PPR Legs
2023-03-16TuS Turnier 30/2023 | 501 DO38338852.071557.4011543.36 PPR Legs
2023-03-13TuS Turnier 28/2023 | 501 DO54055853.251964.237429.54 PPR Legs
2023-03-09TuS Turnier 25/2023 | 501 DO1151174251.031861.4113537.42 PPR Legs
2023-03-06TuS Turnier 23/2023 | 501 DO38431245.592252.677829.75 PPR Legs
2023-03-02TuS Turnier 22/2023 | 501 DO38029158.851773.924026.00 PPR Legs
2023-02-27TuS Lühnde 1 - TuS Lühnde 2990224846.442654.118028.50 PPR Legs
2023-02-27TuS Lühnde - TuS Lühnde KIDS990213651.832668.003220.00 PPR Legs
2023-02-25TuS Lühnde A - DC Sloths Steyerberg A9901-12551.282259.303223.60 PPR Legs
2023-02-23TuS Turnier 20/2023 | 501 DO115662054.111861.7611044.30 PPR Legs
2023-02-21TuS Turnier 19/2023 | 501 DO38316450.981956.177222.62 PPR Legs
2023-02-16TuS Turnier 17/2023 | 501 DO2109104651.191661.658831.13 PPR Legs
2023-02-11TuS Lühnde A - TSV Egestorf A990417650.742363.545228.33 PPR Legs
2023-02-07TuS Turnier 14/2023 | 501 DO54-5-11150.542163.506233.67 PPR Legs
2023-02-04TuS Lühnde A - Shakespeare Dartists D990423144.672853.923215.33 PPR Legs
2023-02-02TuS Turnier 12/2023 | 501 DO1151774352.131967.956219.52 PPR Legs
2023-01-31TuS Turnier 11/2023 | 501 DO38316754.102058.8411445.20 PPR Legs
2023-01-26TuS Turnier 09/2023 | 501 DO462-1350.052059.073818.18 PPR Legs
2023-01-24TuS Turnier 08/2023 | 501 DO1151078351.992260.765021.33 PPR Legs
2023-01-19TuS Turnier 07/2023 | 501 DO112-13450.172551.623422.00 PPR Legs
2023-01-17TuS Turnier 06/2023 | 501 DO54557353.041556.7112034.33 PPR Legs
2023-01-12TuS Turnier 05/2023 | 501 DO1151034147.362359.678724.00 PPR Legs
2023-01-05TuS Turnier 03/2023 | 501 DO115677353.761863.707747.50 PPR Legs
2023-01-03TuS Training 2023 (Doppel)9901-14853.761863.707747.50 PPR Legs
2023-01-01TuS Training 2023 (Leg-Modus)99026357054.861663.1212034.14 PPR Legs
2022-12-23TuS WM Special 2023460048.232052.267627.92 PPR Legs
2022-12-20TuS Turnier 100/2022 | 501 DO115768551.761569.7411635.00 PPR Legs
2022-12-20TuS Turnier 101/2022 | 501 DO720053.452265.804040.00 PPR Legs
2022-12-17TuS Lühnde A - Hannoverscher DSC A990648350.382657.5610636.33 PPR Legs
2022-12-17TuS - Vikings Darts-Series 03/2022 | 501 DO210219046.422254.735216.71 PPR Legs
2022-12-15TuS Turnier 99/2022 | 501 DO542-9149.451948.374820.27 PPR Legs
2022-12-13TuS Turnier 98/2022 | 170 DO3833442.23850.393614.57 PPR Legs
2022-12-06TuS Turnier 96/2022 | 1001 DO74-118651.835762.271612.00 PPR Legs
2022-12-03TuS Lühnde A - Dart Devils Glissen A990-4-18653.732351.626056.00 PPR Legs
2022-12-01TuS Turnier 95/2022 | 301 DO210955250.711059.1713037.60 PPR Legs
2022-11-17TuS Turnier 91/2022 | 501 DO115768353.272357.088039.20 PPR Legs
2022-11-15TuS Turnier 90/2022 | 501 DO38662647.942053.877621.91 PPR Legs
2022-11-10TuS Turnier 89/2022 | 501 DO64-269351.651855.3910444.57 PPR Legs
2022-11-08TuS Turnier 87/2022 | 301 DI + DO641-7140.901443.887227.50 PPR Legs
2022-11-08TuS Kratzerturnier 88/2022 | 170 DO46-2-3732.63947.673216.67 PPR Legs
2022-11-03TuS Turnier 85/2022 | 501 DO210350851.042259.945224.29 PPR Legs
2022-11-03TuS Kratzerturnier 86/2022 | 170 DO1151227541.78750.958027.24 PPR Legs
2022-10-30TuS Vereinsmeisterschaft 2022 | A-Pokal22011147246.522059.459231.00 PPR Legs
2022-10-27TuS Turnier 84/2022 | 170 DO46214540.79948.766823.00 PPR Legs
2022-10-25TuS Lühnde A - SV Northen Lenthe A990019351.182460.978438.20 PPR Legs
2022-10-23TuS Lühnde A - DC Cats Minden A990-3-43744.713049.745424.67 PPR Legs
2022-10-08TuS Lühnde A - DC Wild Rovers A990252448.902453.547027.60 PPR Legs
2022-10-04TuS Turnier 81/2022 | 170 DO210669645.34555.7014832.50 PPR Legs
2022-10-04TuS Turnier 80/2022 | 501 DO1151075551.651868.8311737.30 PPR Legs
2022-09-29TuS Kratzerturnier 79/2022 | 501 DO10207451.862652.923228.50 PPR Legs
2022-09-27TuS Turnier 78/2022 | 501 DO46047046.692257.3311434.00 PPR Legs
2022-09-22TuS Turnier 77/2022 | 501 DO115624753.052468.005022.33 PPR Legs
2022-09-08TuS Turnier 73/2022 | 501 DO46231544.502460.284015.00 PPR Legs
2022-09-06TuS Turnier 72/2022 | 501 DO46575644.711855.445222.82 PPR Legs
2022-09-01TuS Turnier 71/2022 | 501 DO46411850.432358.313415.09 PPR Legs
2022-08-30TuS Turnier 70/2022 | 501 DO54-4-6050.152156.253223.50 PPR Legs
2022-08-25TuS Turnier 69/2022 | 501 DO38684850.011954.906834.54 PPR Legs
2022-08-23TuS Turnier 68/2022 | 501 DO54-1-33650.262054.496832.33 PPR Legs
2022-07-28TuS Turnier 62/2022 | 301 DO46416337.131252.937520.00 PPR Legs
2022-07-21TuS Kratzerturnier 61/2022 | 170 DO54-1-5031.941342.313214.50 PPR Legs
2022-07-21TuS Turnier 60/2022 | 301 DO4621049.411557.509741.25 PPR Legs
2022-07-19TuS Turnier 59/2022 | 301 DO210655851.091063.527927.92 PPR Legs
2022-07-14TuS Turnier 57/2022 | 170 DO11544831.781151.134015.17 PPR Legs
2022-07-12TuS Kratzerturnier 56/2022 | 1001 DO46241862.394049.754022.33 PPR Legs
2022-07-07Tus Turnier 55/2022 | 501 DO210319943.552552.913214.86 PPR Legs
2022-07-05TuS Turnier 53/2022 | 301 DO21005046.671367.214727.50 PPR Legs
2022-07-05TuS Kratzerturnier 54/2022 | 1001 DO38354553.564557.677234.80 PPR Legs
2022-06-30TuS Doppelturnier 52/2022 | 501 DO44-417553.564557.677234.80 PPR Legs
2022-06-28TuS Turnier 50/2022 | 301 DO2102-247.031457.545625.80 PPR Legs
2022-06-28TuS Kratzerturnier 51/2022 | 170 DO115311843.39750.876622.25 PPR Legs
2022-06-23TuS Turnier 49/2022 | 170 DO64021240.94649.267041.57 PPR Legs
2022-06-21TuS Turnier 47/2022 | 170 DO46411035.40949.635523.89 PPR Legs
2022-06-18TuS - Vikings Darts-Series 02/2022 | VR100044.752761.5311842.38 PPR Legs
2022-06-18TuS - Vikings Darts-Series 02/2022 | 501 DO54568550.782458.468226.77 PPR Legs
2022-06-16TuS Turnier 46/2022 | 1001 DO115421152.094951.673525.25 PPR Legs
2022-06-14TuS Kratzerturnier 45/2022 | 170 DO38227238.00549.959043.60 PPR Legs
2022-06-14TuS Premier League 02/2022 51613202749.022056.906027.11 PPR Legs
2022-06-14TuS Ligapokal 01/20222100053.172355.396640.27 PPR Legs
2022-06-09TuS Turnier 44/2022 | 501 DO11516115650.852359.4710033.00 PPR Legs
2022-06-07TuS Turnier 43/2022 | 170 DO210443347.98554.2110742.63 PPR Legs
2022-06-07TuS Turnier 42/2022 | 501 DI + DO54-4-72342.482234.987627.00 PPR Legs
2022-05-31TuS Turnier 39/2022 | 301 DO3821043.611452.945823.29 PPR Legs
2022-05-31TuS Turnier 38/2022 | 301 DO462-21440.621545.544226.90 PPR Legs
2022-05-24TuS Turnier 37/2022 | 170 DO54-211940.13553.175229.75 PPR Legs
2022-05-17TuS Turnier 35/2022 | 301 DO380-645.221252.274013.38 PPR Legs
2022-05-03TuS Turnier 31/2022 | 170 DO1151041938.36552.987026.14 PPR Legs
2022-04-30TuS Kratzerturnier 30/2022 | 501 DO38-135849.681755.137833.73 PPR Legs
2022-04-30TuS Lühnde A - Hannover 96 E9900-2249.372550.581414.00 PPR Legs
2022-04-28TuS Turnier 29/2022 | 301 DO210637652.521060.957832.60 PPR Legs
2022-04-26TuS Kratzerturnier 28/2022 | 170 DO64-1-2530.281044.822413.20 PPR Legs
2022-04-21TuS Kratzerturnier 27/2022 | 170 DO64-3-4639.64849.955729.67 PPR Legs
2022-04-19TuS Turnier 26/2022 | 501 DO5422446.832852.386225.43 PPR Legs
2022-04-14TuS Turnier 25/2022 | 170 DO3638736.08846.587223.00 PPR Legs
2022-03-31TuS Doppelturnier 23/2022 | 501 DO10231236.08846.587223.00 PPR Legs
2022-03-29TuS Turnier 22/2022 | 501 DO115125452.512355.318734.13 PPR Legs
2022-02-25TuS Turnier 17/2022 | 501 DO28432246.342159.615625.13 PPR Legs
