# #ID Name Seed Handicap
1 589 Gartz Cedrik 1 0 Profil PPR Spiele/Stats
16 299 Gartz Gorden 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
80 679 Jentsch Pete 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
40 362 Tesch Herbert 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
30 681 Klages Marco 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
43 934 Post Sarah 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
18 13 Lippold Jens 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
29 352 Büch Marco 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
28 580 Becker Jarod 12 0 Profil PPR Spiele/Stats
12 240 Jones Rodney 9 0 Profil PPR Spiele/Stats
70 205 Feldmann Jan-Lukas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
31 236 Syperek Niklas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
7 237 Kölling Florian 16 0 Profil PPR Spiele/Stats
34 928 Schlereth Marco 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
76 937 Friese Maurice 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
83 938 Weinert Christoph 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
33 468 Edel Thomas 13 0 Profil PPR Spiele/Stats
74 470 Wilkens Jens 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
26 305 Schröter Benny 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
25 942 Demming Leon 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
59 303 Grudzienski Gerd 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
20 943 Reuter Manfred 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
65 301 Daus Manfred 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
58 4 Meißner Dirk 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
53 124 Kühn Karsten 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
60 146 Vater Matthias 6 0 Profil PPR Spiele/Stats
57 17 Vierke Dieter 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
85 229 Horstkötter Hauke 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
68 172 Höppner Sven 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
41 228 Markowski Manfred 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
79 16 Ostermann Chris 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
49 383 Overbeck Jan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
42 568 Overbeck Lisa 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
84 8 Gäbke Christian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
3 208 Krause Denise 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
15 309 Kracke Tobias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
50 2 Didszun Thomas 14 0 Profil PPR Spiele/Stats
13 3 Schubert Oliver 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
66 50 Gäbke Jan 7 0 Profil PPR Spiele/Stats
86 177 Nau Marcel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
8 18 Lüders Dustin 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
73 476 Meier Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
17 984 Dachner Pascal 8 0 Profil PPR Spiele/Stats
45 318 Lüders Timo 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
78 312 Stoepke Daniel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
37 774 Preuß Nico 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
2 323 Mattner Lennart 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
39 316 Stümpel Boris 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
6 234 Baule Alexander 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
72 361 Wahrburg Sebastian 10 0 Profil PPR Spiele/Stats
82 115 Boes Sebastian 2 0 Profil PPR Spiele/Stats
67 992 Neumann Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
54 991 Stuzmann Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
55 265 Broek Thorsten 11 0 Profil PPR Spiele/Stats
71 239 Dreißigacker Lutz 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
32 864 Ehlers Pascal 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
44 359 Marock Steven 3 0 Profil PPR Spiele/Stats
21 760 Barth Tim 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
27 997 Herrmann Chris 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
5 1000 Bese Klaus 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
19 571 Nave Jonas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
4 1003 Kayakisla Serdar 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
62 1004 Kayakisla Aydin 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
23 358 Kirschstein Patrick 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
52 757 Kobelt Jens 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
38 1016 Schulz Viktor 4 0 Profil PPR Spiele/Stats
77 1017 Meißner Kevin 15 0 Profil PPR Spiele/Stats
10 11 Honig Arne 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
36 1018 Pajung Christian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
87 674 Rautmann Leon 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
48 700 Olesch Raffael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
51 675 Rautmann Thomas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
11 1021 Marx Matthias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
14 1022 Catania Vincenzo 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
56 1023 Weigelt Sebastian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
35 1024 Degenhardt Dennis 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
9 1025 Bredehöft Dirk 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
63 1026 Von Korff Helmut 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
22 412 Deppe Levin 5 0 Profil PPR Spiele/Stats
46 356 Leopold Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
75 1027 Hahnefeldt Dennis 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
24 249 Bensaid Fehmi 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
64 791 Busche Björn 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
81 1028 Kleinert Dominik 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
47 1029 Bode Elias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
61 1030 Wagner Jens 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
69 1031 Klaus Norman 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap